rangoNombre del clienteID de cliente unicaID de base de datos del clienteúltima vez vistosuma. tiempo en líneasuma. tiempo de inactividadsuma. tiempo activogrupo de servidores actualsiguiente rango arribasiguiente grupo de servidores
51AliYwLeA1WMx+QBqoBlQzuTLq90boc=11250online69 days, 18 hours, 22 mins, 15 secs39 days, 11 hours, 43 mins, 22 secs30 days, 6 hours, 38 mins, 53 secsgroupiconLevel 204 days, 17 hours, 21 mins, 7 secsmissed_iconLevel 21
1651iliasa1Cr3Dsa4CscMnfzQof0gdbuhVY=126082026-01-10 00:24:410 days, 5 hours, 32 mins, 27 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 5 hours, 32 mins, 27 secsgroupiconLevel 20 days, 0 hours, 27 mins, 33 secsmissed_iconLevel 3
481JoWikRy0dUV+kOaa//NlGETKGNLfMg=72772026-01-10 00:24:412 days, 20 hours, 48 mins, 3 secs0 days, 3 hours, 37 mins, 26 secs2 days, 17 hours, 10 mins, 37 secsgroupiconLevel 60 days, 6 hours, 49 mins, 23 secsmissed_iconLevel 7
308seebastiyEyo6cXc1U5MBFzgP8P4Azq8hZg=72782026-01-10 00:12:187 days, 23 hours, 35 mins, 28 secs1 days, 15 hours, 54 mins, 53 secs6 days, 7 hours, 40 mins, 35 secsgroupiconLevel 90 days, 16 hours, 19 mins, 25 secsmissed_iconLevel 10
1338AaronpW2JQfz2/nzwAu/WhuwD/6doy44=126062026-01-10 00:12:170 days, 8 hours, 57 mins, 16 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 8 hours, 57 mins, 16 secsgroupiconLevel 30 days, 3 hours, 2 mins, 44 secsmissed_iconLevel 4
1721JanJrBNIJPYS7mnirLhJicsTTdEIxg=126072026-01-09 23:47:560 days, 5 hours, 1 mins, 3 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 5 hours, 1 mins, 3 secsgroupiconLevel 20 days, 0 hours, 58 mins, 57 secsmissed_iconLevel 3
91PiotrasYyPBTYOkBl8Kvuw+ROH5oknXWfQ=117082026-01-09 22:07:4621 days, 22 hours, 38 mins, 33 secs0 days, 21 hours, 24 mins, 27 secs21 days, 1 hours, 14 mins, 6 secsgroupiconLevel 171 days, 22 hours, 45 mins, 54 secsmissed_iconLevel 18
29Ravf2jEvfg3ObjiB0RW38Q644MBeLU=85052026-01-09 22:07:4145 days, 19 hours, 36 mins, 23 secs3 days, 16 hours, 47 mins, 13 secs42 days, 2 hours, 49 mins, 10 secsgroupiconLevel 222 days, 21 hours, 10 mins, 50 secsmissed_iconLevel 23
193CptBombaedciZuaTr+To0pFyegLZfQdPzLY=124172026-01-08 20:12:4612 days, 7 hours, 49 mins, 46 secs0 days, 6 hours, 26 mins, 23 secs12 days, 1 hours, 23 mins, 23 secsgroupiconLevel 120 days, 22 hours, 36 mins, 37 secsmissed_iconLevel 13
4490Hummelmann5N0nQy1xilQWy9zQ/g1WstKLr6k=99032026-01-08 16:26:130 days, 2 hours, 37 mins, 7 secs0 days, 2 hours, 8 mins, 46 secs0 days, 0 hours, 28 mins, 21 secsgroupiconLevel 00 days, 0 hours, 31 mins, 39 secsmissed_iconLevel 1
249CaffBDbdQbpGzAtFn9EHVYttMY8dN0g=121532026-01-07 21:07:148 days, 16 hours, 24 mins, 10 secs0 days, 11 hours, 7 mins, 45 secs8 days, 5 hours, 16 mins, 25 secsgroupiconLevel 100 days, 18 hours, 43 mins, 35 secsmissed_iconLevel 11
6990Andreami___wlOYC9rf9M+mWwNCb/kb0Bi82XA=126232026-01-07 01:07:220 days, 0 hours, 0 mins, 14 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 14 secsgroupiconLevel 00 days, 0 hours, 59 mins, 46 secsmissed_iconLevel 1
514MissNaridenaYL7rgF4vKD6m8g5fwaKc5Wbjavk=97582026-01-06 21:14:172 days, 12 hours, 18 mins, 47 secs0 days, 3 hours, 6 mins, 39 secs2 days, 9 hours, 12 mins, 8 secsgroupiconLevel 60 days, 14 hours, 47 mins, 52 secsmissed_iconLevel 7
443SwobodnikBRucO9QGgz7ymag6LugPLD1QXVE=97662026-01-06 20:18:493 days, 4 hours, 56 mins, 54 secs0 days, 1 hours, 38 mins, 14 secs3 days, 3 hours, 18 mins, 40 secsgroupiconLevel 70 days, 20 hours, 41 mins, 20 secsmissed_iconLevel 8
130h1gh TeqKF0XtNvrJbvJ51FgG/nNWw3MrlE=77042026-01-06 20:10:1316 days, 18 hours, 9 mins, 13 secs0 days, 7 hours, 12 mins, 50 secs16 days, 10 hours, 56 mins, 23 secsgroupiconLevel 140 days, 13 hours, 3 mins, 37 secsmissed_iconLevel 15
1354Dome6/rOp7C9yIOIPyivSfCm9wuvs8k=100892026-01-06 20:08:590 days, 8 hours, 41 mins, 44 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 8 hours, 41 mins, 44 secsgroupiconLevel 30 days, 3 hours, 18 mins, 16 secsmissed_iconLevel 4
6388mindstorm00wqfiadHhVNKAm88FjX0GMKWMj+k=111582026-01-06 18:55:550 days, 0 hours, 0 mins, 43 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 43 secsgroupiconLevel 00 days, 0 hours, 59 mins, 17 secsmissed_iconLevel 1
7019TeamSpeakUserbVagjK3z49Bh1YCoPONxmMTOM5A=126032026-01-06 13:18:480 days, 0 hours, 0 mins, 13 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 13 secsgroupiconLevel 00 days, 0 hours, 59 mins, 47 secsmissed_iconLevel 1
13Iryos | JanFELgn0Uc80RatzHZZ/QEOQxmV4c=492026-01-05 21:55:47245 days, 10 hours, 28 mins, 40 secs186 days, 16 hours, 38 mins, 43 secs58 days, 17 hours, 49 mins, 57 secsgroupiconLevel 251 days, 6 hours, 10 mins, 3 secsmissed_iconLevel 26
20QudssvcZkFT+buDCHZHhnEN8Y4pE78h8=113252026-01-05 01:41:0458 days, 2 hours, 48 mins, 33 secs5 days, 6 hours, 37 mins, 11 secs52 days, 20 hours, 11 mins, 22 secsgroupiconLevel 242 days, 3 hours, 48 mins, 38 secsmissed_iconLevel 25
258jureeeepv8HI8WWNI0AJeADuZmwPd7cRoE=102752026-01-04 20:21:0417 days, 22 hours, 36 mins, 47 secs10 days, 5 hours, 43 mins, 37 secs7 days, 16 hours, 53 mins, 10 secsgroupiconLevel 101 days, 7 hours, 6 mins, 50 secsmissed_iconLevel 11
860lolek9YTM7eIUD6i0ipTrKUNXMDqEm0s=119262026-01-04 20:20:590 days, 22 hours, 23 mins, 34 secs0 days, 0 hours, 14 mins, 1 secs0 days, 22 hours, 9 mins, 33 secsgroupiconLevel 40 days, 1 hours, 50 mins, 27 secsmissed_iconLevel 5
1191ASSOMBRADOWiK8mpnaJDR9EOgExpIEoxCbOFA=126112026-01-03 23:44:180 days, 11 hours, 35 mins, 53 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 11 hours, 35 mins, 53 secsgroupiconLevel 30 days, 0 hours, 24 mins, 7 secsmissed_iconLevel 4
85massaaaaaaQxoa7vNs0IRxBcRli9gzgkkh62A=124312026-01-03 21:27:0125 days, 23 hours, 39 mins, 40 secs4 days, 0 hours, 13 mins, 56 secs21 days, 23 hours, 25 mins, 44 secsgroupiconLevel 171 days, 0 hours, 34 mins, 16 secsmissed_iconLevel 18
2357TeamSpeakUserQUr0lTtQPL+zSHNqqlhHxsBjMV4=126222026-01-03 00:18:020 days, 2 hours, 40 mins, 20 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 2 hours, 40 mins, 20 secsgroupiconLevel 10 days, 0 hours, 19 mins, 40 secsmissed_iconLevel 2